- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万 | 2019-09-24 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA70BMQX5 | |
统一信用代码 | 91610802MA70BMQX57 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91610802MA70BMQX57 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2019-09-24至无固定期限 | 核准日期 | 2019-09-24 | |
登记机关 | 榆林市工商行政管理局榆阳分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 陕西省榆林市榆阳区金沙路和顺雅苑14-3-101 | |||
经营范围 |
煤炭(不得设储煤场)、生铁、矿石、钢材、焦炭、化工原料及产品(危险化学品除外)、五金交电、电子产品、办公用品、建筑材料、机电设备、劳保用品、电线电缆的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|