- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2005-09-13 | 存续 |
| 工商注册号 | 331081100090278 | 组织机构代码 | 77939822-6 | |
| 统一信用代码 | 91331081779398226P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91331081779398226P | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2005-09-13至2045-09-12 | 核准日期 | 2018-01-05 | |
| 登记机关 | 温岭市市场监督管理局 | 英文名称 | Xindadi Pump Manufacturing Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省台州市温岭市新河镇团塘村工业集聚点 | |||
| 经营范围 |
水泵及配件、电机及配件、鼓风机及配件、管道泵、排风扇制造、销售(法律法规规定限制、淘汰类项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止和限制的项目除外)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-20 | 国家市场监督管理总局抽查328批次泵产品,34批次不合格!2025-01-2011: | 国家市场监督管理总局 | - | 拟建项目 | - | - |