- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1200万人民币 | 2011-03-23 | 注销 |
| 工商注册号 | 431300000032001 | 组织机构代码 | MA4LERML-5 | |
| 统一信用代码 | 91431300MA4LERML5J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91431300MA4LERML5J | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2011-03-23至2031-03-23 | 核准日期 | 2017-12-27 | |
| 登记机关 | 娄底市市场监督管理局 | 英文名称 | Hunan Dadixin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 娄底市娄星区栗山路(湘华建安公司)3栋 | |||
| 经营范围 |
环保设备与产品的研发与销售;生物质气化技术与产品的研发销售;新能源技术研发;矿山机械、工程机械研究、维修、销售;机电设备、钢材、建材、矿石及矿产品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||